BlackGirl116
2:0
Beendet
Steveonezero

Dart Battle League
Jeder gegen jeden · Cricket · Cut Throat · Max 50 · Bull-off WDF · First to 2
Teilnehmer: 6
Podium
BlackGirl116
2. Platz
SvenRehder
1. Platz
Olla
3. Platz
Jeder gegen Jeden
15 / 15 Spiele
| Platz | Spieler | S–NS | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SvenRehder | 4–14 | 8:2 | 12 |
| 2 | BlackGirl116 | 4–14 | 8:3 | 12 |
| 3 | Olla | 3–23 | 8:5 | 9 |
| 4 | thefrau_ | 2–32 | 5:6 | 6 |
| 5 | Steveonezero | 2–32 | 4:7 | 6 |
| 6 | BeatsNinja114 | 0–50 | 0:10 | 0 |
BlackGirl116
2:0
Beendet
Steveonezero
thefrau_
1:2
Beendet
Olla
BeatsNinja114
0:2
Beendet
SvenRehder