
Dart Battle League
Frauenliga
Tabelle · Frauenliga · Saison 2026/1

Dart Battle League
Frauenliga
Saison 2026/1 · aus Saison-Spielen · 501 · DO · Max 50 · Bull-off WDF · First to 5
Top 3
BlackGirl116
2. Platz
18 Pkt
Diff +20
Valkyria97
1. Platz
18 Pkt
Diff +23
thefrau_
3. Platz
12 Pkt
Diff +11
| Platz | Spieler | S–NS | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkyria97 | 6–06 | 30:7 | 18 |
| 2 | BlackGirl116 | 6–16 | 31:11 | 18 |
| 3 | thefrau_ | 4–24 | 23:12 | 12 |
| 4 | Lola83 | 2–42 | 15:24 | 6 |
| 5 | Lexi | 1–51 | 11:26 | 3 |
| 6 | ankimaus1992 | 0–70 | 5:35 | 0 |
