
Dart Battle League
Rangliste
Wer steht an der Spitze?
Open Ranking
Punkte aus allen gewerteten Discord-/Autodarts-Matches im laufenden Monat (Teilnahme + Legs). Die Wertung kommt vom Rangliste-Bot und wird hier nur zur Anzeige gespiegelt – getrennt von der Turnier-Jahreswertung.
Formel kurz: Teilnahme + gewonnene Legs. Details im Discord und im Regelwerk.
Open Ranking
November 2026
Stand: 13.11.2026, 19:03
| # | Spieler | Spiele | Siege | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | schumi77 | 4 | 2 | 21 |
| 2 | morningstarAVG 66,47 | 6 | 6 | 18 |
| 3 | valkyria97 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | beatsninja114 | 5 | 2 | 18 |
| 5 | Zuckerfish | 4 | 1 | 12 |
| 6 | lexi the queen of the 26 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Der einsame Wolf | 1 | 1 | 6 |
| 8 | svenrehder | 1 | 1 | 6 |
| 9 | thefrau | 1 | 1 | 6 |
| 10 | ELKIKI | 3 | 0 | 2 |
| 11 | rz1979 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | cthecobra1984_45521 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | kaddi41 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | maddin85 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | markus_sb | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus87 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rainier1988 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | schorsch03 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | schnegge90 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | The best180 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | termidator77 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | willer90AVG 53,89 | 1 | 0 | 0 |
