
Dart Battle League
Liga A-1
Statistiken · Liga A-1 · Saison 2026/1
Liga A-1
Statistiken
Saison 2026/1 · aus gewerteten Ligaspielen
8
Spieler in der Tabelle
12
Gespielte Matches
4
Meiste Siege
12
Höchste Punkte
| # | Spieler | S | N | Quote | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain Morgan | 4 | 0 | 100% | +15 | 12 |
| 2 | Alexander | 3 | 0 | 100% | +9 | 9 |
| 3 | RZ1979 | 2 | 2 | 50% | +2 | 6 |
| 4 | SvenRehder | 2 | 3 | 40% | -10 | 6 |
| 5 | Fast Kopfloser Nick | 1 | 1 | 50% | +1 | 3 |
| 6 | Stefan9987 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | BlackGirl116 | 0 | 3 | 0% | -7 | 0 |
| 8 | Vanne09! | 0 | 3 | 0% | -10 | 0 |
