
Dart Battle League
Liga A-1
Tabelle · Liga A-1 · Saison 2026/1

Dart Battle League
Liga A-1
Saison 2026/1 · aus Saison-Spielen · 501 · DO · Max 50 · Bull-off WDF · First to 5
Top 3
Captain Morgan
2. Platz
15 Pkt
Diff +18
Alexander
1. Platz
18 Pkt
Diff +17
RZ1979
3. Platz
9 Pkt
Diff +7
| Platz | Spieler | S–NS | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | 6–06 | 30:13 | 18 |
| 2 | Captain Morgan | 5–05 | 25:7 | 15 |
| 3 | RZ1979 | 3–23 | 20:13 | 9 |
| 4 | SvenRehder | 3–33 | 18:25 | 9 |
| 5 | Belgiumbull_1964 | 2–22 | 15:12 | 6 |
| 6 | BlackGirl116 | 1–51 | 15:26 | 3 |
| 7 | Thor - The Hammer | 1–51 | 16:28 | 3 |
| 8 | Vanne09! | 1–51 | 12:27 | 3 |
