
Dart Battle League
Liga B-1
Statistiken · Liga B-1 · Saison 2026/1
Liga B-1
Statistiken
Saison 2026/1 · aus gewerteten Ligaspielen
14
Spieler in der Tabelle
32
Gespielte Matches
5
Meiste Siege
15
Höchste Punkte
| # | Spieler | S | N | Quote | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnegge90 | 5 | 0 | 100% | +19 | 15 |
| 2 | Andy | 4 | 1 | 80% | +16 | 12 |
| 3 | Hechti089 | 4 | 0 | 100% | +14 | 12 |
| 4 | Olla | 3 | 2 | 60% | +7 | 9 |
| 5 | Schumi | 3 | 1 | 75% | +2 | 9 |
| 6 | The best180 | 2 | 3 | 40% | 0 | 6 |
| 7 | DanFu | 2 | 2 | 50% | -2 | 6 |
| 8 | RAGNARSON | 2 | 3 | 40% | -3 | 6 |
| 9 | Schorsch | 2 | 3 | 40% | -5 | 6 |
| 10 | Der einsame Wolf | 2 | 3 | 40% | -6 | 6 |
| 11 | Thomas F. | 1 | 3 | 25% | -8 | 3 |
| 12 | BeatsNinja114 | 1 | 3 | 25% | -8 | 3 |
| 13 | Zuckerfish | 1 | 3 | 25% | -10 | 3 |
| 14 | Daiv85 | 0 | 5 | 0% | -16 | 0 |
