
Dart Battle League
Liga B-1
Tabelle · Liga B-1 · Saison 2026/1

Dart Battle League
Liga B-1
Saison 2026/1 · aus Saison-Spielen · 501 · DO · Max 50 · Bull-off WDF · First to 5
Top 3
Schnegge90
2. Platz
15 Pkt
Diff +19
Andy
1. Platz
15 Pkt
Diff +19
Schumi
3. Platz
15 Pkt
Diff +5
| Platz | Spieler | S–NS | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy | 5–15 | 29:10 | 15 |
| 2 | Schnegge90 | 5–05 | 25:6 | 15 |
| 3 | Schumi | 5–15 | 27:22 | 15 |
| 4 | Hechti089 | 4–14 | 23:11 | 12 |
| 5 | Olla | 4–24 | 25:16 | 12 |
| 6 | DanFu | 4–24 | 22:20 | 12 |
| 7 | The best180 | 2–42 | 21:23 | 6 |
| 8 | Thomas F. | 2–42 | 18:23 | 6 |
| 9 | RAGNARSON | 2–42 | 17:22 | 6 |
| 10 | Schorsch | 2–32 | 14:19 | 6 |
| 11 | Der einsame Wolf | 2–42 | 18:25 | 6 |
| 12 | BeatsNinja114 | 2–52 | 18:30 | 6 |
| 13 | Daiv85 | 1–51 | 14:26 | 3 |
| 14 | Zuckerfish | 1–51 | 11:29 | 3 |
