
Dart Battle League
Liga C-1
Statistiken · Liga C-1 · Saison 2026/1
Liga C-1
Statistiken
Saison 2026/1 · aus gewerteten Ligaspielen
13
Spieler in der Tabelle
29
Gespielte Matches
4
Meiste Siege
12
Höchste Punkte
| # | Spieler | S | N | Quote | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifti | 4 | 1 | 57.1% | +10 | 12 |
| 2 | Dennis2503 | 4 | 1 | 57.1% | +7 | 12 |
| 3 | detlef2611 | 3 | 1 | 50% | +10 | 9 |
| 4 | Dartoshi | 3 | 2 | 42.9% | +6 | 9 |
| 5 | Batman1970 | 3 | 1 | 50% | +5 | 9 |
| 6 | Rainier | 3 | 2 | 42.9% | +2 | 9 |
| 7 | Miche1860m | 2 | 2 | 33.3% | +5 | 6 |
| 8 | 18Randy60 | 2 | 1 | 40% | +3 | 6 |
| 9 | Dirk | 2 | 2 | 33.3% | +2 | 6 |
| 10 | UPSI26 | 2 | 3 | 28.6% | -4 | 6 |
| 11 | Markus87 | 1 | 3 | 16.7% | -5 | 3 |
| 12 | ankimaus1992 | 0 | 5 | 0% | -20 | 0 |
| 13 | Maddin85 | 0 | 5 | 0% | -21 | 0 |
