
Dart Battle League
Liga C-1
Tabelle · Liga C-1 · Saison 2026/1

Dart Battle League
Liga C-1
Saison 2026/1 · aus Saison-Spielen · 501 · DO · Max 50 · Bull-off WDF · First to 5
Top 3
18Randy60
2. Platz
12 Pkt
Diff +8
Gifti
1. Platz
12 Pkt
Diff +10
Dennis2503
3. Platz
12 Pkt
Diff +7
| Platz | Spieler | S–NS | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifti | 4–14 | 22:12 | 12 |
| 2 | 18Randy60 | 4–14 | 24:16 | 12 |
| 3 | Dennis2503 | 4–14 | 22:15 | 12 |
| 4 | Rainier | 4–24 | 25:19 | 12 |
| 5 | Miche1860m | 3–23 | 23:15 | 9 |
| 6 | detlef2611 | 3–23 | 21:14 | 9 |
| 7 | Dartoshi | 3–23 | 19:13 | 9 |
| 8 | Dirk | 3–23 | 19:14 | 9 |
| 9 | Batman1970 | 3–23 | 18:17 | 9 |
| 10 | Markus87 | 2–42 | 17:21 | 6 |
| 11 | UPSI26 | 2–42 | 18:25 | 6 |
| 12 | ankimaus1992 | 0–60 | 8:30 | 0 |
| 13 | Maddin85 | 0–60 | 5:30 | 0 |
