
Dart Battle League
Bestenlisten
Aktueller freigegebener Average der Spieler.
| Platz | Spieler | AVG |
|---|---|---|
| 1 | Belgiumbull_1964 | 79.00 |
| 2 | Captain Morgan | 62.40 |
| 3 | RZ1979 | 60.00 |
| 4 | Alexander | 60.00 |
| 5 | Thor - The Hammer | 55.00 |
| 6 | SvenRehder | 50.00 |
| 7 | Fast Kopfloser Nick | 49.90 |
| 8 | Stefan9987 | 49.30 |
| 9 | Schnegge90 | 48.80 |
| 10 | Andy | 47.00 |
| 11 | Vanne09! | 46.70 |
| 12 | RAGNARSON | 46.00 |
| 13 | Hechti089 | 45.70 |
| 14 | Olla | 45.00 |
| 15 | Thomas F. | 45.00 |
| 16 | Schorsch | 44.90 |
| 17 | BlackGirl116 | 44.30 |
| 18 | DanFu | 43.93 |
| 19 | Schumi | 43.70 |
| 20 | Schreckomat | 43.00 |
| 21 | UPSI26 | 42.00 |
| 22 | BeatsNinja114 | 41.50 |
| 23 | Daiv85 | 40.40 |
| 24 | Zuckerfish | 40.30 |
| 25 | Valkyria97 | 40.00 |
| 26 | thefrau_ | 40.00 |
| 27 | Gifti | 37.90 |
| 28 | Dartoshi | 37.60 |
| 29 | Kripkonit | 37.50 |
| 30 | detlef2611 | 37.20 |
| 31 | Miche1860m | 36.78 |
| 32 | Dirk | 36.10 |
| 33 | Lexi | 35.50 |
| 34 | 18Randy60 | 35.40 |
| 35 | GDB | 35.00 |
| 36 | Lola83 | 35.00 |
| 37 | Rainier | 35.00 |
| 38 | Batman1970 | 35.00 |
| 39 | Markus87 | 34.70 |
| 40 | Dennis2503 | 34.60 |
| 41 | ankimaus1992 | 32.00 |
| 42 | Sarek57 | 31.20 |
| 43 | MiiLL3R7 | 27.00 |
