
Dart Battle League
Bestenlisten
Siege aus abgeschlossenen Ligaspielen (Singles).
| Platz | Spieler | Siege |
|---|---|---|
| 1 | BlackGirl116 | 7 |
| 2 | Alexander | 6 |
| 3 | Valkyria97 | 6 |
| 4 | Schnegge90 | 5 |
| 5 | Captain Morgan | 5 |
| 6 | Schumi | 5 |
| 7 | Andy | 5 |
| 8 | DanFu | 4 |
| 9 | Olla | 4 |
| 10 | Rainier | 4 |
| 11 | Dennis2503 | 4 |
| 12 | Hechti089 | 4 |
| 13 | Gifti | 4 |
| 14 | thefrau_ | 4 |
| 15 | 18Randy60 | 4 |
| 16 | Batman1970 | 3 |
| 17 | Miche1860m | 3 |
| 18 | RZ1979 | 3 |
| 19 | SvenRehder | 3 |
| 20 | Dartoshi | 3 |
| 21 | Dirk | 3 |
| 22 | detlef2611 | 3 |
| 23 | RAGNARSON | 2 |
| 24 | BeatsNinja114 | 2 |
| 25 | Thomas F. | 2 |
| 26 | Markus87 | 2 |
| 27 | UPSI26 | 2 |
| 28 | Schorsch | 2 |
| 29 | Der einsame Wolf | 2 |
| 30 | The best180 | 2 |
| 31 | Lola83 | 2 |
| 32 | Belgiumbull_1964 | 2 |
| 33 | Thor - The Hammer | 1 |
| 34 | Zuckerfish | 1 |
| 35 | Daiv85 | 1 |
| 36 | Lexi | 1 |
| 37 | Vanne09! | 1 |
